服务流程 第9页
“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻

“退网”后的老干妈闷声搞钱,业绩重回巅峰|界面新闻

界面新闻记者 | 马越界面新闻编辑 | 牙韩翔被指“被年轻人抛弃”的老干妈,正低调蓄力找回高光。根据12月10日贵阳发布的信息,贵州省企业联合会、贵州省企业家协会公布的“2024贵州企业前100名单”...

美国上周首次申领失业救济人数为24.2万人|界面新闻 · 快讯

美国上周首次申领失业救济人数为24.2万人|界面新闻 · 快讯

美国劳工部12月12日发布的数据显示,美国上周首次申领失业救济人数为24.2万人,预估为22万人,前值为22.4万人。...

安进中国区高层或发生人事地震|界面新闻

安进中国区高层或发生人事地震|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣据行业媒体《E药经理人》报道,12月11日下午,安进(Amgen)宣布重要人事变动——安进副总裁兼中国总经理许蔼龄、安进中国心血管事业部负责人吴海、安进中国骨科业务...

日本央行短观报告发布后,日元小幅上涨|界面新闻 · 快讯

日本央行短观报告发布后,日元小幅上涨|界面新闻 · 快讯

日本央行短观报告发布后,日元小幅上涨。...

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

12月11日,市场全天窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。...

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

2024年12月11日早间,商汤科技在港交所发布公告,根据一般授权配售新B类股份。在香港联交所交易时段前,公司配售18.65亿股配售股份,每股配售价为1.50港元。该价格相较于12月10日收盘价每股1.60港元折让约...

银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻

银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼近日,中国银联旗下银联数据发布《消费金融数字化转型主题调研报告2024》,揭开了我国信用卡等多个消费金融行业的数字化转型情况。信用卡业务整体仍存增量空间...

在岸人民币兑美元收盘报7.2630,较上一交易日下跌40点|界面新闻 · 快讯

在岸人民币兑美元收盘报7.2630,较上一交易日下跌40点|界面新闻 · 快讯

在岸人民币兑美元收盘报7.2630,较上一交易日下跌40点。...

续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人|界面新闻

续保时遇免责条款“悄悄”增加?投保人不知情,上海高院判了 | 局外人|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼在给保险产品续保时,多数人会默认续保原来的承保范围。可如果保险公司在合同上“悄悄”增加了免责条款,而投保人对此却毫不知情,还能按照原承保范围理赔吗?近日...

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

新茶饮行业IPO进度条终于动了|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦停滞已久的新茶饮行业港股IPO终于迎来新进展。12月9日,中国证监会国际合作司发布了关于古茗控股有限公司(Guming Holdings Limited)...

Top
网站统计代码